Never Summer Revolver (11-12)
Цена: 5 070 рублей
| Характеристика | Значение |
| Сезон | 11 - 12 г. |
| Стиль катания | фристайл |
| Форма | Twin Tip |
| Уровень катания | прогрессирующие / профессионалы |
| Жесткость | 4 / 10 |
| Скользящая поверхность | спеченная |
| Ростовки | 149 - 160 см |
| Контактная длина | 117 - 128 см |
| Ширина носа | 297 - 311 мм |
| Ширина талии | 255 - 265 мм |
Lamar Mission (08-09)
Цена: 5 537 рублей
| Характеристика | Значение |
| Сезон | 08 - 09 г. |
| Стиль катания | универсальный |
| Форма | Directional |
| Ростовки | 144 - 163 см |
| Контактная длина | 114 - 126.50 см |
| Ширина носа | 282 - 315 мм |
| Ширина талии | 242 - 270 мм |
| Ширина хвоста | 282 - 315 мм |
| Радиус бокового выреза | 8.10 - 8.50 м |
| Количество закладных | 4 пар/сторону |
Atom Angel Head (11-12)
Цена: 7533 рублей
| Характеристика | Значение |
| Сезон | 11 - 12 г. |
| Стиль катания | универсальный |
| Форма | Twin Tip - Directional |
| Конструкция | кэп |
| Скользящая поверхность | экструдированная |
| Ростовки | 142 - 158 см |
| Контактная длина | 106.80 - 120.80 см |
| Ширина носа | 273 - 290.10 мм |
| Ширина талии | 240 - 250 мм |
| Ширина хвоста | 273 - 290.10 мм |
Salomon Pulse (11-12)
Цена: 4449 рублей
| Характеристика | Значение |
| Сезон | 11 - 12 г. |
| Стиль катания | фристайл |
| Форма | Twin Tip |
| Уровень катания | начинающие / прогрессирующие |
| Жесткость | 2 / 10 |
| Скользящая поверхность | экструдированная |
| Ростовки | 142 - 163 см |
| Количество закладных | 4 пар/сторону |
CAPiTA Space Metal Fantasy FK (10-11)
Цена: 9626 рублей
| Характеристика | Значение |
| Сезон | 10 - 11 г. |
| Женский сноуборд | да |
| Стиль катания | фристайл |
| Форма | Twin Tip |
| Скользящая поверхность | экструдированная |
| Ростовки | 143 - 149 см |
| Контактная длина | 103.10 - 113.10 см |
| Ширина носа | 277 - 286 мм |
| Ширина талии | 229 - 238 мм |
| Ширина хвоста | 277 - 286 мм |
Smokin Buck Ferton (11-12)
Цена: 1075 рублей
| Характеристика | Значение |
| Сезон | 11 - 12 г. |
| Стиль катания | фристайл |
| Уровень катания | прогрессирующие / профессионалы |
| Жесткость | 5 / 10 |
| Рекомендуемый вес | 45 - 95 кг |
| Ростовки | 147 - 158 см |
| Контактная длина | 117 - 125 см |
| Ширина носа | 290 - 297 мм |
| Ширина талии | 247 - 253 мм |
| Ширина хвоста | 290 - 297 мм |
K2 World Wide Weapon (10-11)
Цена: 3 482 рублей
| Характеристика | Значение |
| Сезон | 10 - 11 г. |
| Стиль катания | универсальный |
| Уровень катания | начинающие / прогрессирующие |
| Скользящая поверхность | экструдированная |
| Рекомендуемый вес | 54+ кг |
| Ростовки | 145 - 159 см |
| Контактная длина | 115.20 - 127.90 см |
| Ширина носа | 282 - 311 мм |
| Ширина талии | 243 - 267 мм |
| Ширина хвоста | 282 - 311 мм |
Lib Tech TRS: Total Ripper Series Slims (11-12)
Цена: 782 рублей
| Характеристика | Значение |
| Сезон | 11 - 12 г. |
| Стиль катания | универсальный |
| Форма | Twin Tip |
| Уровень катания | прогрессирующие / профессионалы |
| Жесткость | 5 / 10 |
| Скользящая поверхность | экструдированная |
| Рекомендуемый вес | 40+ кг |
| Ростовки | 148 - 151 см |
| Контактная длина | 113 - 114 см |
| Ширина носа | 279 - 285 мм |
Nidecker Megalight (08-09)
Цена: 3 192 рублей
| Характеристика | Значение |
| Сезон | 08 - 09 г. |
| Стиль катания | универсальный |
| Рекомендуемый вес | 55 - 120 кг |
| Ростовки | 158 - 167 см |
| Ширина носа | 307 - 315 мм |
| Ширина талии | 250 - 265 мм |
| Ширина хвоста | 287 - 293 мм |
| Радиус бокового выреза | 6.90 - 9.50 м |
| Количество закладных | 5 пар/сторону |
| Смещение закладных к хвосту | 30 - 30 мм |